| Oceana |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 50.000 |
| 50.040 | ZL3SIX | RE66 |
| 50.045 | OX3VHF | GP60 |
| 50.047 | VK8RAS | PG66 |
| 50.050 | G5MS & G3HOX |
| 50.053 | VK3SIX | QF02 |
| 50.057 | VK7RAE | QE38 |
| 50.058 | VK4RGG | QG62 |
| 50.064 | KH6HI | BL01 |
| 50.066 | VK6RPH | OF78 |
| 50.077 | VK4BRG | QG48 |
| 50.100 |
| 50.200 | VK0IX | Antartica |
| 50.306 | VK6RBU | OF78 |
| 51.030 | ZL2MHB | RF80 |
| 52.325 | VK2RHV | QF57 |
| 52.345 | VK4ABP | QG26 |
| 52.420 | VK2RSY | QF56 |
| 52.500 | ZL2MHF | RE78 |
| G5MS & G3HOX |
G5MS & G3HOX
| Africa |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 50.000 | | |
| 50.003 | 7Q7SIX | KH75 |
| 50.018 | V51VHF | JG87 |
| 50.022 | FR5SIX | LG78 |
| 50.032 | ZD8VHF | II22 |
| 50.044 | ZS6TWB | KG46 |
| 50.048 | TR0A | JJ40 |
| 50.050 | G5MS & G3HOX |
| 50.050 | ZS6DN | KG44 |
| 50.052 | Z21SIX | KH52 |
| 50.075 | EA8SIX | IL28 |
| 50.093 | CN6VHF | IM64 |
| 50.100 |
| Asia |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 50.000 | G5MS & G3HOX |
| 50.003 | BV2FG | PL05 |
| 50.010 | JA2IGY | PM84 |
| 50.013 | JD1ADP | QL17 |
| 50.017 | JA6YBR | PM51 |
| 50.023 | JA1ZYK | QM05 |
| 50.027 | JA7ZMA | QM07 |
| 50.032 | JR0YEE | PM97 |
| 50.037 | JR6YAG | ? |
| 50.050 |
| 50.074 | VS6SIX | OL72 |
| 50.205 | JI1ETU/JR6 | ? |
| 50.400 | |
| 50.480 | JH8ZND | QN02 |
| 50.490 | JG1ZGW | PM95 |
| G5MS & G3HOX |
|
| Europe |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 50.000 | GB3BUX | IO93 |
| 50.020 | GB3SIX | IO83 |
| 50.004 | I0JX/B | JN61 |
| 50.010 | SV9SIX | KM25 |
| 50.013 | CU3URA | HM68 |
| 50.014 | S55ZRS | JN76 |
| 50.021 | OZ7IGY | JO55 |
| 50.023 | SR5SIX | KO02 |
| 50.025 | OH1SIX | KP11 |
| 50.026 | 9H1SIX | JM75 |
| 50.028 | SR6SIX | JO81 |
| 50.029 | SR8SIX | KN19 |
| 50.030 | CT0WW | IN61 |
| 50.032 | CT0SIX | IM56 |
| 50.035 | ZB2VHF | IM76 |
| 50.040 | SV1SIX | KM17 |
| 50.043 | YO2S | KN05 |
| 50.042 | GB3MCB | IO70 |
| 50.047 | 4N1SIX | KNO4 |
| 50.047 | JW7SIX | JQ78 |
| 50.050 | G5MS & G3HOX |
| 50.050 | GB3NHQ | IO91 |
| 50.051 | LA7SIX | JP99 |
| 50.052 | PA3FYM | JO22 |
| 50.055 | OZ6SIX | JO57 |
| 50.057 | TF3SIX | HP94 |
| 50.060 | GB3RMK | IO77 |
| 50.062 | GB3NGI | IO65 |
| 50.064 | GB3LER | IP90 |
| 50.065 | GB3IOJ | IN89 |
| 50.067 | OH9SIX | KP36 |
| 50.070 | SK3SIX | JP71 |
| 50.070 | EA3VHF | JN01 |
| 50.073 | ES6SIX | KO73 |
| 50.078 | OD5SIX | KM74 |
| 50.088 | YU1SIX | KN03 |
| 50.163 | IS0SIX | JM49 |
| 50.230 | F6IKY | JN35 |
| 50.499 | 5B4CY | KM64 |
| UK VHF BEACONS |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 6 and 4 mtrs | |
| 50.000 | GB3BUX | IO93BF |
| 50.020 | GB3SIX | IO83 |
| 50.042 | GB3MCB | IO70TJ |
| 50.050 | GB3NHQ | IO91VQ |
| 50.060 | GB3RMK | IO77UO |
| 50.062 | GB3NGI | IO65PA |
| 50.064 | GB3LER | IP90JD |
| 50.065 | GB3IOJ | IN89WE |
| G5MS & G3HOX |
| 70 mhz | 4 meters |
| 70.000 | GB3BUX | IO93BF |
| 70.010 | GB3REB | IO91OH |
| 70.020 | GB3ANG | IO86MN |
| 70.025 | GB3MCB | IO70OJ |
| G5MS & G3HOX |
|
| Americas |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 50.000 |
| 50.001 | VE1SMU/b | FN84 |
| 50.008 | VE8SIX | CP38 |
| 50.019 | CX1CCC | GF15 |
| 50.023 | XE1KK | EK09 |
| 50.025 | YV4AB | FK50 |
| 50.036 | VE4VHF | EN19 |
| 50.038 | FY7THF | GJ35 |
| 50.038 | FP5XAB | GN16 |
| 50.039 | VO1ZA | GN37 |
| 50.041 | VE6EMU/B | DO33 |
| 50.043 | VE6ARC | DO05 |
| 50.045 | YV5ZZ | FK60 |
| 50.048 | VE8BY | FP53 |
| 50.050 | G5MS & G3HOX |
| 50.055 | V44KJ | FK87 |
| 50.056 | 3EOC | FK92 |
| 50.059 | VE3UBL/B | FN03 |
| 50.061 | W1VHF | FN41 |
| 50.061 | WB0RMO | EN10 |
| 50.062 | K8UK/B | EN82 |
| 50.065 | W3VD/B | FM19 |
| 50.066 | WA1OJB/B | FN54 |
| 50.066 | W5OZI | DM90 |
| 50.067 | W3HH/B | EN90 |
| 50.068 | N8PUM/B | EN65 |
| 50.070 | W1RA/B | FN41 |
| 50.070 | NS4W/B | EM76 |
| 50.071 | WB5LUA | EM12 |
| 50.073 | NN7K | DM09 |
| 50.076 | KD4HLG | EM73 |
| 50.077 | N0LL/B | EM09 |
| 50.078 | KE4SIX/B | EM83 |
| 50.079 | TI2NA | EJ79 |
| 50.088 | VE9MS | FN65 |
| 50.100 |
| G5MS & G3HOX |
| UK VHF BEACONS |
| Frequency | Callsign | Locator |
| 2 mtrs and 70 cms | |
| 144.430 | GB3VHF | JO01DH |
| 144.445 | GB3LER | IP90JD |
| 144.453 | GB3ANG | IO86MN |
| 144.469 | GB3MCB | IO70OJ |
| 144.482 | GB3NGI | IO65VB |
| G5MS & G3HOX |
| 432 mhz | 70cms |
| 432.890 | GB3SUT | IO92CO |
| 432.910 | GB3MLY | IO93EO |
| 432.934 | GB3BSL | IO81QJ |
| 432.942 | GB3NGI | IO65VB |
| 432.965 | GB3LER | IP90JD |
| 432.970 | GB3MCB | IO70OJ |
| 432.980 | GB3ANG | IO86MN |
| G5MS & G3HOX |
|